| スタジオ | 48㎡・20名 |
| 軽運動室 | 141㎡・50名 |
| 和室 | 12畳2間・24名 |
| 特別会議室 | 127㎡・25席 |
| 応接室 | 100㎡・20席 |
| 多目的室 | (令和9年度から供用開始) |
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 17:30-21:00 |
終日 9:00-21:00 |
|
|---|---|---|---|---|
| スタジオ | 700 | 1,100 | 1,300 | 3,000 |
| 軽運動室 | 1,800 | 2,700 | 3,400 | 7,500 |
| 和室 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 4,700 |
| 特別会議室 | 3,100 | 4,800 | 5,300 | 11,000 |
| 応接室 | 2,400 | 3,800 | 4,200 | 8,700 |
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 17:30-21:00 |
終日 9:00-21:00 |
|
|---|---|---|---|---|
| スタジオ | 800 | 1,200 | 1,400 | 3,200 |
| 軽運動室 | 1,900 | 2,900 | 3,700 | 8,200 |
| 和室 | 1,200 | 1,900 | 2,300 | 4,700 |
| 特別会議室 | 3,400 | 5,200 | 5,800 | 12,100 |
| 応接室 | 2,600 | 4,100 | 4,600 | 9,500 |
| 多目的室 | 600 | 800 | 700 | 2,000 |
利用に応じて、下記の加算率が設定されます。
営利と入場料の組み合わせは高い方の倍率を取ります。
| 利用用途・条件 | 加算率 |
|---|---|
| 営利目的 | 2倍 |
| 入場料がある利用 (1,000円以下) | 1倍 |
| 入場料がある利用 (1,001~3,000円) | 2倍 |
| 入場料がある利用 (3,001円以上) | 3倍 |